乐发iv

密封叠环
您当前所在的位置:首页 -> 乐发iv -> 密封叠环
FEY型金属密封叠环
发表时间:2023-10-16 21:16:00  |  点击率:43
产品特点
PRODCUT FEATUREA
FEY型金属密封叠环(英文fey laminar sealing rings),也称为金属密封圈,轴承密封圈,最初由德国FEY公司于1946年用于内燃机的活塞密封,以改善压缩比不足和降低油耗。由于它的特别效果,又发明了双片密封叠环,专门用于孔、轴的密封,还可作为沟槽的密封组件,作为设备的前置密封。

结构特点:一体成型、耐酸碱性好、耐高温、防腐抗锈
ASD=外径加紧密封圈(一组=2个圈)对沟槽支撑圈不能超出极限速度。最大线速度10米/秒
ASKD=外径加紧密封圈(一组=3个圈)对沟槽支撑不能超出极限速度。
ISD=内径加紧密封圈(一组=2个圈)对沟槽支撑不能超出极限速度。
ISKD=内径加紧密封圈(一组=3个圈)对沟槽支撑部能超出极限速度。
FEY型金属密封叠环
技术参数
PATMETERS
适用流体蒸汽、水、没、弱酸、气体等
最高温度≤600℃
线速度≤10M/S
材质SUS304、0Cr18Ni9、、SUS316(L)、00Cr17Ni14Mo2
FEY型金属密封叠环图纸
FEY型金属密封叠环规格型号
孔径
Aperture
D
密封圈尺寸
Seal size
RBRD

A

B
槽径
Slot diameter
D1
槽径
Slot diameter
D2
15-24.51.0 1.32.96 4.3D-2.6D+2.6
25-29.51.2 1.32.9 4.3D-3.0D+3.0
30-35.51.5 1.32.9 4.3D-3.6D+3.6
36-42.51.8 1.32.9 4.3D-4.2D+4.2
43-48.52.2 1.452.8 4.3D-4.2D+4.2
43-48.02.2 1.453.2 4.8D-5.0D+5.0
49-51.52.4 1.453.2 4.8D-5.4D+5.4
52-59.52.6 1.453.2 4.8D-5.0D+5.0
60-69.52.8 1.653.6 5.4D-6.2D+6.2
70-74.53.1 1.653.6 5.4D-6.8D+6.8
75-79.53.3 1.653.6 5.4D-7.6D+7.6
80-89.53.5 1.653.6 5.4D-7.6D+7.6
90-99.53.8 1.653.6 5.4D-8.2D+8.2
100-104.54.1 1.653.6 5.4D-8.8D+8.8
105-109.54.3 1.964.3 6.4D-9.2D+9.2
110-119.54.6 1.964.3 6.4D-9.8D+9.8
120-129.55.0 1.964.3 6.4D-9.8D+9.8
130-149.55.5 1.964.3 6.4D-11.8D+11.8
150-170.06.0 2.04.4 6.5D-13.0D+13.0
150-170.06.0 3.06.5 9.6D-13.0D+13.0
171-199.07.0 2.04.4 6.5D-15.0D+15.0
171-199.07.0 3.06.5 9.6D-15.0D+15.0
200-259.08.0 2.45.3 7.8D-18.0D+18.0
200-259.08.0 2.46.5 9.6D-18.0D+18.0
260-139.09.0 3.06.5 9.6D-20.0D+20.0
320-399.010.0 3.06.6 9.8D-22.0D+22.0
400-439.011.0 3.06.6 9.8D-24.0D+24.0
440-600.012.0 3.06.6 9.8D-26.0D+26.0
440-600.012.0 5.010.6 15.9D-26.0D+26.0
601-699.014.0 5.010.8 16.2D-32.0D+32.0
700-799.016.0 5.010.8 16.2D-36.0D+36.0
800-899.018.0 5.011.0 16.5D-40.0D+40.0
900-990.020.0 5.011.0 16.5D-44.0D+44.0
1000-1300.022.0 5.011.0 16.5D-48.0D+48.0
配合公差 With tolerances:mm
尺寸分段15-105-150-440-
104.5149.54391300
RB+0.10+0.10+0.12+0.20
-0.10-0.20-0.30-0.40
RD+0.08+0.10+0.12+0.14
-0.04-0.06-0.08-0.10
A-B+0.10+0.15+0.20+0.25
-0.0-0.0-0.0-0.0
D1+0.0+0.0+0.0+0.0
-0.20-0.25-0.30-0.40
D2+0.20+0.25+0.30+0.40
-0.0-0.0-0.0-0.0
上一篇:
下一篇:
版权所有:乐发iv 备案号:
官方微信
客服电话
13280260550