乐发iv用GB/T9119-2000 PN4.0 MPa(40bar) 平面、 突面板式平焊钢制管法兰 | ||||||||||||
公称 通径 DN | 钢管外径 A | 连接尺寸 | 密封面 | 法兰 厚度 C | 法兰内径 B | |||||||
法兰外径 D | 螺栓孔中 心圆直径 K | 螺栓孔径 L | 螺栓 | D | F | |||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 数量 N | 螺纹 规格 | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 118 | 2 | 22 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 24 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 156 | 2 | 26 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 184 | 2 | 28 | 141.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 211 | 2 | 30 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 284 | 2 | 36 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 345 | 2 | 42 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 409 | 2 | 48 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 465 | 2 | 55 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 535 | 2 | 60 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 560 | 2 | 66 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 615 | 2 | 72 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 735 | 2 | 84 | 616.5 | 634 |
注:数据、尺寸仅供参考,内部使用,还请对照国家相关标准文件。 |