乐发iv用GB/T9119-2000 PN0.6 MPa(6bar) 平面、 突面板式平焊钢制管法兰 | ||||||||||||
公称 通径 DN | 钢管外径 A | 连接尺寸 | 密封面 | 法兰 厚度 C | 法兰内径 B | |||||||
法兰外径 D | 螺栓孔中 心圆直径 K | 螺栓孔径 L | 螺栓 | D | F | |||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 数量 N | 螺纹 规格 | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||||||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 33 | 2 | 12 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 38 | 2 | 12 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 48 | 2 | 14 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 58 | 2 | 14 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 69 | 2 | 16 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 78 | 2 | 16 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 88 | 2 | 16 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 108 | 2 | 16 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 124 | 2 | 18 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 144 | 2 | 18 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 174 | 2 | 20 | 141.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 199 | 2 | 20 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 254 | 2 | 22 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 309 | 2 | 24 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 363 | 2 | 24 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 413 | 2 | 26 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 463 | 2 | 28 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 518 | 2 | 30 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 568 | 2 | 32 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 667 | 2 | 36 | 616.5 | 634 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 772 | 5 | 40 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 878 | 5 | 44 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 978 | 5 | 48 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1078 | 5 | 52 | 1020 | 1024 |
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | 5 | 60 | 1224 | 1224 |
1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 30 | 36 | M33 | 1510 | 5 | 68 | 1424 | 1424 |
1600 | 1620 | 1620 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 1710 | 5 | 76 | 1624 | 1624 |
1800 | 1820 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1918 | 5 | 84 | 1824 | 1824 |
2000 | 2020 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | 5 | 92 | 2024 | 2024 |
注:数据、尺寸仅供参考,内部使用;还请对照国家相关标准文件。 |